- 履歴一覧
- ソース を表示
- Secret/Inout/Memo は削除されています。
残高メモ†
| 日付 | 現金 | SMBC | Shinsei | 合計 | 増減 | 主な出来事(入) | 主な出来事(出) |
| 2010/03/13 | 12,000 | 221,913 | 14,611 | 248,524 | +72,709 | 冬ボ、立替払 | 奨学金、JCB、eLIO(2月)、OMC(3月) |
| 2010/02/26 | 13,624 | 67,475 | 94,716 | 175,815 | +169,433 | 給与 | 家入金、GE、OMC |
| 2010/02/18 | 9,500 | -7,834 | 4,716 | 6,382 | -196,577 | | JCB、積み立て |
| 2010/02/05 | 8,377 | 182,076 | 12,506 | 202,959 | +134,851 | 給与 | 奨学金、eLIO、家入金 |
| 2010/01/23 | 6,097 | 610 | 61,401 | 68,108 | -187,761 | | JCB、GE、OMC、積み立て |
| 2010/01/11 | 8,556 | 185,912 | 61,401 | 255,869 | -46,443 | | サラウンドヘッドホン、ゆかり名古屋、7日目 |
| 2010/01/02 | 27,124 | 217,197 | 57,901 | 302,312 | -125,761 | | 家入金、お年玉、クレカ、広告料、C77 |
| 2009/12/26 | 22,314 | 347,633 | 58,216 | 428,073 | | 新規 | |
Secret/InOut