たぶん上の方が見る優先度高いです。
タイトル | 特記事項 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ゆるゆり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
輪るピングドラム | 2クール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
まよチキ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
スフィアクラブ | 2クール(9月最終は#10) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
森田さんは無口 | 2クール(?) | ● | ● | |||||||||||
アイドルマスター | 2クール | ● | ● | |||||||||||
うさぎドロップ | ● | ● | - | |||||||||||
セイクリッドセブン | ● | - | ||||||||||||
うたの☆プリンスさまっ♪ | ● | - | ||||||||||||
明坂聡美の「明けテレ」2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BLOOD-C | ● | - | ||||||||||||
いつか天魔の黒ウサギ | ● | ● | - |
タイトル | 特記事項 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Steins;Gate | 全24話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
花咲くいろは | ||||||||||||||
プリティーリズムオーロラドリーム | ||||||||||||||
ジュエルペットサンシャイン | 9月最終放送は#25 | ● | ||||||||||||
日常 | ||||||||||||||
TIGER&BUNNY | ||||||||||||||
青の祓魔師 |