#nomenubar
*設計まとめ [#kdb74d7c]

#contents

-[[研究関係Wiki・SSS-PCへ戻る>Lab/SSS-PC]]

**入力データと処理方法 [#t4a2ffc5]

||>|取得する情報|処理方法|h
|スケジューラ|IDM(情報開示機構)|CPU usage|CPU Clockの値で割って、1MHzあたりのCPU Usageを算出&br;他ノードと比較する|
|~|~|CPU Clock|1MHzあたりのCPU Usageを求めるために使う&br;(ノード毎でCPU Clockが異なる可能性があるため)|
|~|~|物理メモリ||
|~|~|空きメモリ||
|~|~|物理メモリのサイズ|空きメモリのサイズを求めるのに使う|
|~|~|使用済メモリのサイズ|空きメモリのサイズを求めてマイグレーション先の空きメモリが著しく小さくないかどうか確認するのに使う|
|~|~|readyタスクの数||
|~|システムコール|タスクリスト|このリストを元に各タスクの情報を取得する|
|~|~|Life|この値が短ければ短いほど先にマイグレーションする|
|~|~|Priority|この値が大きいタスクはマイグレーション対象にしない&br;(標準の50より少しでも大きければ対象外にする方向で考えている)&br;(標準より下げることはユーザーにはできない、と思われる)|

[[Lab/SSS-PC]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS