#nomenubar
#topicpath

*EMOBILEの主要なAPN [#r55a1439]

|プラン名|emb.ne.jp|emb2.ne.jp|emb3.ne.jp|emb4.ne.jp|emnet.connect|myemobile|rtc.data|h
|BGCOLOR(#CCCC99):下記以外のデータ系プラン|BGCOLOR(#CC9999):○|BGCOLOR(#CC9999):○|×|×|×|BGCOLOR(#CC9999):○|×|
|BGCOLOR(#CCCC99):「データプランB」がつくプランすべて|×|BGCOLOR(#CC9999):○|×|×|×|BGCOLOR(#CC9999):○|×|
|BGCOLOR(#CCCC99):「昼割」がつくプランすべて|BGCOLOR(#ffcccc):▲|×|×|BGCOLOR(#CC9999):○|×|BGCOLOR(#CC9999):○|×|
|BGCOLOR(#33CCCC):音声系プランすべて|BGCOLOR(#CC9999):○|BGCOLOR(#CC9999):○|BGCOLOR(#CC9999):○|×|BGCOLOR(#ffcccc):△|BGCOLOR(#CC9999):○|×|
|BGCOLOR(#33CCCC):EMチャージ|×|×|×|×|×|×|BGCOLOR(#CC9999):○|

-○:定額料金で接続可
-▲:定額料金とは別にパケット料金を払えば接続可(2011/07/31までは不可)
-△:オプション料金315円を払えば接続可


**APN毎の特徴 [#wf9823c1]

|APN名|接続可能時間|特徴|h
|emb.ne.jp|無制限|グローバルIPアドレスが割り当てられる。インターネット→EM方向の通信が可能(実用性は別としてサーバを立てられる。一度フレッツが死滅したときに代替に使った事が……)。|
|emb2.ne.jp|無制限|プロトコル制限があるため、VPN・SSH・一部オンラインゲームなどが利用不可。月ごとの通信量は5GBまでの上限あり。2011/7/31まで通信量制限なし(って[[書いてある>http://emobile.jp/charge/dataplanb.html]])。|
|emb3.ne.jp|無制限|Android用APNだがスマートプランじゃない音声プランでも利用できた。|
|emb4.ne.jp|2時〜20時|昼間定額用と言いつつ深夜から夕方まで利用できる。2011/7/31まで時間制限なし。|
|emnet.connect|無制限|音声端末のうちEMnetオプションを契約した回線でのみ利用可能。http proxyあり(proxy設定しなくても通信できるが、EMnetメールなどが利用できなくなる)。|
|emnet.connect|無制限|音声端末のうちEMnetオプションを契約した回線でのみ利用可能。EMnetメールや災害用伝言板が利用できる。|
|myemobile|無制限|外部への通信不可。http通信がMyEMOBILE(暗証番号の入力のみで利用できる特別版)にリダイレクトされる。無料通信対象(って[[書いてある>http://emobile.jp/support/online/index3.html]])。|
|rtc.data|選択したプランの範囲内|EMチャージ専用APN。購入したプランの利用時間が終了(または従量課金のプランでチャージ残高が枯渇)しても3G回線の接続自体は可能だが、外部への通信不可になりhttp通信がEMチャージサービスサイトへリダイレクトされる(って[[書いてある>http://www.emobile.jp/cgi-bin/press.cgi?id=811]])。|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS