*残高メモ [#ta7d9341]

|日付|現金|SMBC|Shinsei|合計|増減|主な出来事(入)|主な出来事(出)|h
|2010/09/03|23,093|175,105|216|198,414|&color(blue){189,638};|給与(241k)、チケ代回収(18k)|家入金(30k)、奨学金(23k)、eLIO(5k)|
|2010/09/08|3,705|160,105|21,836|185,646|&color(red){-12,768};|ヤフオク(21k)|旅行(11k)、HDD関係(11k)|
|2010/09/03|23,093|175,105|216|198,414|&color(blue){+189,638};|給与(241k)、チケ代回収(18k)|家入金(30k)、奨学金(23k)、eLIO(5k)|
|2010/08/24|7,698|862|216|8,776|&color(red){-44,617};||OMC(20k)、GE(10k)、コミケ返金(7k)、打ち上げ(4k)|
|2010/08/16|4,194|22,893|26,216|53,393|&color(red){-62,459};|サークル|夏コミ(35k)、打ち上げ(12k)、積立(10k)|
|2010/08/10|13,743|81,893|20,216|115,852|&color(red){-95,636};|QPまとめ払い(10k)|JCB(85k)、アニサマチケ代(8k)、メディア(3k)、Edy(3k)|
|2010/08/04|2,748|184,503|20,216|207,467|&color(red){-58,690};|ボーナス(30k)|PS3(23k)、奨学金(23k)、OMC(16k)、HDD(11k)、eLIO(5k)|
|2010/07/26|3,847|242,094|20,216|266,157|&color(blue){+176,990};|給与(236k)|家入金(30k)、アロマディフューザー(7k)、駐輪場(4k)|
|2010/07/16|1,000|44,951|43,216|89,167|&color(red){-173,133};||JCB(76K)、ゆかりツアー(75k)|
|2010/07/10|8,594|210,490|43,216|262,300|&color(blue){+6,594};|飲み立替(13k)、チケット代回収(3k)|シャツ(7k)|
|2010/07/02|2,000|210,490|43,216|255,706|&color(red){-114,182};|チケット代回収(16k)、広告(6k)|家入金(30k)、旅行(50k)、奨学金8(23k)、GE(16k)、eLIO(5k)|
|2010/06/25|40,991|285,681|43,216|369,888|&color(blue){+115,134};|給与(209k)|家入金(30k)、OMC(16k)、リフォーム関係(15k)、積立(10k)|
|2010/06/11|29,261|222,277|3,216|254,754|&color(blue){+126,887};|ボーナス(251k)|JCB(80k)、eLIO繰上(50k)|
|2010/05/27|0|99,556|28,311|127,867|&color(blue){+140,015};|給与(229k)|奨学金(23k)、GE(16k)、OMC(16k)、eLIO(5k)|
|2010/05/14|5,726|-25,985|8,111|-12148|&color(red){-358,030};||JCB(6ヶ月定期含む204k)、家入金(30k)、奨学金(23k)、チケット代(23k)、GE(19k)、コミ1(13k)、HHKlite(5k)、eLIO|
|2010/04/25|0|337,876|8,006|345,882|&color(blue){+109,782};|給与(325k)|JCB(100k)、typeP(53k)、OMC(14k)、貯金(10k)|
|2010/04/11|23,570|161,874|50,656|236,100|&color(red){-101,644};|広告|5万貸し、スーツ(33k)、奨学金、eLIO|
|2010/03/28|9,673|217,310?|110,761|337,744|&color(blue){+89,220};|給与|水戸コミケ、家入金(30k)、GE(20k)、チケ代(15k)|
|2010/03/13|12,000|221,913|14,611|248,524|&color(blue){+72,709};|冬ボ、立替払|奨学金、JCB、eLIO(2月)、OMC(3月)|
|2010/02/26|13,624|67,475|94,716|175,815|&color(blue){+169,433};|給与|家入金、GE、OMC|
|2010/02/18|9,500|-7,834|4,716|6,382|&color(red){-196,577};||JCB、積み立て|
|2010/02/05|8,377|182,076|12,506|202,959|&color(blue){+134,851};|給与|奨学金、eLIO、家入金|
|2010/01/23|6,097|610|61,401|68,108|&color(red){-187,761};||JCB、GE、OMC、積み立て|
|2010/01/11|8,556|185,912|61,401|255,869|&color(red){-46,443};||サラウンドヘッドホン、ゆかり名古屋、7日目|
|2010/01/02|27,124|217,197|57,901|302,312|&color(red){-125,761};||家入金、お年玉、クレカ、広告料、C77|
|2009/12/26|22,314|347,633|58,216|428,073||新規||

[[Secret/InOut]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS